Samsung Galaxy Tab A8 Specifications
| Category | Feature | Details |
|---|---|---|
| General Features | Release Date | November 17, 2021 |
| SIM Support | No | |
| Dimensions | 246.8 x 161.9 x 6.9 mm | |
| Weight | 508 g | |
| Operating System | Android 11, One UI 3 | |
| Display | Screen Size | 10.5 inches |
| Resolution | 1200 x 1920 pixels | |
| Screen Type | TFT | |
| Screen Protection | N/A | |
| Memory | Internal Storage | 32GB |
| RAM | 3GB | |
| Expandable Storage | Yes, via MicroSDXC | |
| Performance | Processor | Octa-core |
| GPU | Mali G52 MP2 | |
| Battery | Type | Li-Po 7040 mAh, non-removable |
| Camera | Front Camera | 5 MP |
| Front Flash | No | |
| Front Video Recording | 1080p@30fps | |
| Back Camera | 8 MP | |
| Back Flash | No | |
| Back Video Recording | 1080p@30fps | |
| Connectivity | Bluetooth | v5.0 |
| 3G/4G LTE | No | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 | |
| NFC | No | |
| Radio | No |
